<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Constructor civil &#187; Instalaciones Agua</title>
	<atom:link href="http://www.constructorcivil.org/category/apuntes/instalaciones-agua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.constructorcivil.org</link>
	<description>El blog de un Profesional de la Construcción.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 19:15:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ejemplo de calculo del diametro de una cañeria</title>
		<link>http://www.constructorcivil.org/2010/01/ejemplo-de-calculo-del-diametro-de-una.html</link>
		<comments>http://www.constructorcivil.org/2010/01/ejemplo-de-calculo-del-diametro-de-una.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 20:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calculos y Formulas]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones Sanitarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constructorcivil.org/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Calcular el diámetro interior de una cañería, en mm, que conduce 46,84 l/min, a una velocidad de 2,5 m/seg. Los datos del problema son: Q = 46,84 l/min V = 2,5 m/seg D = ? Reemplazando estos datos en la fórmula, se tiene: Luego&#8230;Finalmente D = 19,939 mm =>19,94 mm Por lo tanto, para un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constructorcivil.org/2010/01/ejemplo-de-calculo-del-diametro-de-una.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculo del diametro de cañerias</title>
		<link>http://www.constructorcivil.org/2010/01/calculo-del-diametro-de-canerias.html</link>
		<comments>http://www.constructorcivil.org/2010/01/calculo-del-diametro-de-canerias.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 20:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calculos y Formulas]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones Sanitarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constructorcivil.org/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[En la determinación del diámetro de una cañería, como también los cálculos de otras variables, la responsabilidad corresponde al proyectista más que al instalador. (Nch 951) Sin perjuicio de lo anterior, en esta Unidad estudiaremos cómo se determina el diámetro interior de una cañería, en función del caudal y de la velocidad del agua. En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constructorcivil.org/2010/01/calculo-del-diametro-de-canerias.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especificaciones a cumplir en Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable</title>
		<link>http://www.constructorcivil.org/2010/01/especificaciones-cumplir-en.html</link>
		<comments>http://www.constructorcivil.org/2010/01/especificaciones-cumplir-en.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 21:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalaciones Agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constructorcivil.org/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Diámetros mínimos: 13 mm. cuando la tubería en la instalación domiciliaría alimente un artefacto y 19 mm. cuando surta dos o mas artefactos. En proyectos de envergadura, todos los diámetros se deben obtener por calculo. Gastos máximos instalados y probables: Anexo Nº 3 del RIDAA, se deben considerar los mismos valores para agua fría y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constructorcivil.org/2010/01/especificaciones-cumplir-en.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apunte general sobre Instalaciones Domiciliarias</title>
		<link>http://www.constructorcivil.org/2010/01/apunte-general-sobre-instalaciones.html</link>
		<comments>http://www.constructorcivil.org/2010/01/apunte-general-sobre-instalaciones.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 13:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalaciones Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones Sanitarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constructorcivil.org/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Una de las ventajas importantes que ofrece el sistema de viviendas con estructura en madera es la facilidad para materializar en muros y plataformas, las instalaciones de alcantarillado, agua potable, gas y electricidad, en los espacios que estas estructuras disponen. Es fundamental una buena planificación y coordinación entre los proyectos de arquitectura y estructura, con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constructorcivil.org/2010/01/apunte-general-sobre-instalaciones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalación de rociadores contra incendio (sprinklers)</title>
		<link>http://www.constructorcivil.org/2010/01/instalacion-de-rociadores-contra.html</link>
		<comments>http://www.constructorcivil.org/2010/01/instalacion-de-rociadores-contra.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 13:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalaciones Agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constructorcivil.org/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[El sistema automático de rociadores consiste en una red horizontal de tuberías formando mallas, instalada a la altura inmediata a la del cielo raso de los edificios industriales, almacenes, depósitos de mercadería, teatros y otros inmuebles con gran riesgo de incendio. Estas tuberías están provistas de bocas con válvulas construidas de tal modo que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constructorcivil.org/2010/01/instalacion-de-rociadores-contra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabla de consumos AP Segun RIDAA</title>
		<link>http://www.constructorcivil.org/2010/01/tabla-de-consumos-ap-segun-ridaa.html</link>
		<comments>http://www.constructorcivil.org/2010/01/tabla-de-consumos-ap-segun-ridaa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 13:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalaciones Agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constructorcivil.org/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[(pulsa sobre la imagen para verla en tamaño completo)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constructorcivil.org/2010/01/tabla-de-consumos-ap-segun-ridaa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes de incendio</title>
		<link>http://www.constructorcivil.org/2010/01/redes-de-incendio.html</link>
		<comments>http://www.constructorcivil.org/2010/01/redes-de-incendio.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 12:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalaciones Agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constructorcivil.org/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[En toda edificación, se deberá considerar un sistema de redes para la provisión de agua, que se denominará red de incendio (red húmeda y red seca). Mientras no exista una norma específica al respecto, estas redes deberán ser proyectadas de acuerdo con las disposiciones mínimas que a continuación se indican: RED HÚMEDA: En los inmuebles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constructorcivil.org/2010/01/redes-de-incendio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

