<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Constructor civil &#187; Instalaciones Gas</title>
	<atom:link href="http://www.constructorcivil.org/category/apuntes/instalaciones-gas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.constructorcivil.org</link>
	<description>El blog de un Profesional de la Construcción.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 19:15:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ejemplo de calculo del diametro de una cañeria</title>
		<link>http://www.constructorcivil.org/2010/01/ejemplo-de-calculo-del-diametro-de-una.html</link>
		<comments>http://www.constructorcivil.org/2010/01/ejemplo-de-calculo-del-diametro-de-una.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 20:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calculos y Formulas]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones Sanitarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constructorcivil.org/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Calcular el diámetro interior de una cañería, en mm, que conduce 46,84 l/min, a una velocidad de 2,5 m/seg. Los datos del problema son: Q = 46,84 l/min V = 2,5 m/seg D = ? Reemplazando estos datos en la fórmula, se tiene: Luego&#8230;Finalmente D = 19,939 mm =>19,94 mm Por lo tanto, para un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constructorcivil.org/2010/01/ejemplo-de-calculo-del-diametro-de-una.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculo del diametro de cañerias</title>
		<link>http://www.constructorcivil.org/2010/01/calculo-del-diametro-de-canerias.html</link>
		<comments>http://www.constructorcivil.org/2010/01/calculo-del-diametro-de-canerias.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 20:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calculos y Formulas]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones Sanitarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constructorcivil.org/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[En la determinación del diámetro de una cañería, como también los cálculos de otras variables, la responsabilidad corresponde al proyectista más que al instalador. (Nch 951) Sin perjuicio de lo anterior, en esta Unidad estudiaremos cómo se determina el diámetro interior de una cañería, en función del caudal y de la velocidad del agua. En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constructorcivil.org/2010/01/calculo-del-diametro-de-canerias.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ley de los gases ideales</title>
		<link>http://www.constructorcivil.org/2010/01/ley-de-los-gases-ideales.html</link>
		<comments>http://www.constructorcivil.org/2010/01/ley-de-los-gases-ideales.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 19:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalaciones Gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constructorcivil.org/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Ley de los gases idealesPara entender mejor el comportamiento de un gas siempre se realizan estudios con respecto al gas ideal aunque este en realidad nunca existe y las propiedades de este son: Un gas está constituido por moléculas de igual tamaño y masa, pero una mezcla de gases diferentes, no. Se le supone con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constructorcivil.org/2010/01/ley-de-los-gases-ideales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ley general de los gases</title>
		<link>http://www.constructorcivil.org/2010/01/ley-general-de-los-gases.html</link>
		<comments>http://www.constructorcivil.org/2010/01/ley-general-de-los-gases.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 18:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalaciones Gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constructorcivil.org/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Ley general de los gasesPara el comportamiento térmico de partículas de la materia existen cuatro cantidades medibles que son de gran interés: presión, volumen, temperatura y masa de la muestra del material. Ley de Boyle &#8211; MariotteCuando el volumen y la presión de una cierta cantidad de gas es mantenida a temperatura constante, el volumen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constructorcivil.org/2010/01/ley-general-de-los-gases.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que es un Gas</title>
		<link>http://www.constructorcivil.org/2010/01/que-es-un-gas.html</link>
		<comments>http://www.constructorcivil.org/2010/01/que-es-un-gas.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 18:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalaciones Gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constructorcivil.org/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[El Gas: Se denomina gas al estado de agregación de la materia que no tiene forma ni volumen propio. Su principal composición son moléculas no unidas, expandidas y con poca fuerza de atracción, haciendo que no tengan volumen y forma definida, provocando que este se expanda para ocupar todo el volumen del recipiente que la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constructorcivil.org/2010/01/que-es-un-gas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El PSI</title>
		<link>http://www.constructorcivil.org/2010/01/el-psi.html</link>
		<comments>http://www.constructorcivil.org/2010/01/el-psi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 18:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalaciones Gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constructorcivil.org/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Se denomina PSI (del inglés Pounds per Square Inch) a una unidad de presión cuyo valor equivale a 1 libra por pulgada cuadrada. Equivalencias:Libras/pulgada cuadrada (psi) x 0.00689 = Megapascales (MPa)Libras/pulgada cuadrada (psi) x 0.070307 = Kilopondios/centímetro cuadrado (kp/cm2)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constructorcivil.org/2010/01/el-psi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

