<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Constructor civil &#187; Instalaciones Sanitarias</title>
	<atom:link href="http://www.constructorcivil.org/category/apuntes/instalaciones-sanitarias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.constructorcivil.org</link>
	<description>El blog de un Profesional de la Construcción.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 19:15:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ejemplo de calculo del diametro de una cañeria</title>
		<link>http://www.constructorcivil.org/2010/01/ejemplo-de-calculo-del-diametro-de-una.html</link>
		<comments>http://www.constructorcivil.org/2010/01/ejemplo-de-calculo-del-diametro-de-una.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 20:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calculos y Formulas]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones Sanitarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constructorcivil.org/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Calcular el diámetro interior de una cañería, en mm, que conduce 46,84 l/min, a una velocidad de 2,5 m/seg. Los datos del problema son: Q = 46,84 l/min V = 2,5 m/seg D = ? Reemplazando estos datos en la fórmula, se tiene: Luego&#8230;Finalmente D = 19,939 mm =>19,94 mm Por lo tanto, para un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constructorcivil.org/2010/01/ejemplo-de-calculo-del-diametro-de-una.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculo del diametro de cañerias</title>
		<link>http://www.constructorcivil.org/2010/01/calculo-del-diametro-de-canerias.html</link>
		<comments>http://www.constructorcivil.org/2010/01/calculo-del-diametro-de-canerias.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 20:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calculos y Formulas]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones Sanitarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constructorcivil.org/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[En la determinación del diámetro de una cañería, como también los cálculos de otras variables, la responsabilidad corresponde al proyectista más que al instalador. (Nch 951) Sin perjuicio de lo anterior, en esta Unidad estudiaremos cómo se determina el diámetro interior de una cañería, en función del caudal y de la velocidad del agua. En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constructorcivil.org/2010/01/calculo-del-diametro-de-canerias.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apunte general sobre Instalaciones Domiciliarias</title>
		<link>http://www.constructorcivil.org/2010/01/apunte-general-sobre-instalaciones.html</link>
		<comments>http://www.constructorcivil.org/2010/01/apunte-general-sobre-instalaciones.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 13:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalaciones Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones Sanitarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constructorcivil.org/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Una de las ventajas importantes que ofrece el sistema de viviendas con estructura en madera es la facilidad para materializar en muros y plataformas, las instalaciones de alcantarillado, agua potable, gas y electricidad, en los espacios que estas estructuras disponen. Es fundamental una buena planificación y coordinación entre los proyectos de arquitectura y estructura, con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constructorcivil.org/2010/01/apunte-general-sobre-instalaciones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es un Sifón?</title>
		<link>http://www.constructorcivil.org/2010/01/que-es-un-sifon_09.html</link>
		<comments>http://www.constructorcivil.org/2010/01/que-es-un-sifon_09.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 12:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalaciones Sanitarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constructorcivil.org/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Todos sabemos que las aguas servidas provocadas por el consumo y uso en artefactos como: desagües de cocinas, W.C., urinarios, lavamanos, bidet y lavadero, estas deben ser evacuadas lo mas rápido posible al colector principal de aguas servidas que pasa por la calle a través de tuberías que deben ser impermeables al agua, gases y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constructorcivil.org/2010/01/que-es-un-sifon_09.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

