<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Constructor civil &#187; Topografía</title>
	<atom:link href="http://www.constructorcivil.org/category/apuntes/topografia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.constructorcivil.org</link>
	<description>El blog de un Profesional de la Construcción.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 19:15:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Notas Básicas de Topografía &#8211; Documento</title>
		<link>http://www.constructorcivil.org/2011/08/notas-basicas-de-topografia-documento.html</link>
		<comments>http://www.constructorcivil.org/2011/08/notas-basicas-de-topografia-documento.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 15:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuntes]]></category>
		<category><![CDATA[Topografía]]></category>
		<category><![CDATA[apuntes topografia]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[documentos]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constructorcivil.org/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[El siguiente documento, describe en pocas paginas términos y materia importante de saber si quieres aprender Topografía, ya que es una técnica de medida que requiere de mucho Tecnicismo que si no entiendes no podrás comprender el procedimiento de traspasar medidas del terreno a un plano. Se trata de un documento que sirve mucho para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constructorcivil.org/2011/08/notas-basicas-de-topografia-documento.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es la Aerofotogrametría?</title>
		<link>http://www.constructorcivil.org/2010/07/%c2%bfque-es-la-aerofotogrametria.html</link>
		<comments>http://www.constructorcivil.org/2010/07/%c2%bfque-es-la-aerofotogrametria.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 21:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Topografía]]></category>
		<category><![CDATA[Aerofotogrametría]]></category>
		<category><![CDATA[aguas lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[captacion aguas lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de redes aguas lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[evacuacion de aguas lluvias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constructorcivil.org/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[La Aerofotogrametría: Técnica que permite obtener o realizar mediciones correctas en base a fotografías aéreas, a fin de determinar las características métricas y geométricas de los objetos fotografiados, como por ejemplo, tamaño, forma y posición. Esta definición se complementa con el concepto de fotointerpretación.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constructorcivil.org/2010/07/%c2%bfque-es-la-aerofotogrametria.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LONGITUDES Y DISTANCIAS ACUMULADAS EN PROYECTOS VIALES</title>
		<link>http://www.constructorcivil.org/2010/01/longitudes-y-distancias-acumuladas-en.html</link>
		<comments>http://www.constructorcivil.org/2010/01/longitudes-y-distancias-acumuladas-en.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 12:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obras Viales]]></category>
		<category><![CDATA[Topografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constructorcivil.org/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Respecto a la notación y definicion de las unidades de medidas en proyectos viales, el REDEBU (Manual de Carreteras – CHILE) es bastante claro, especifica los siguiente: Art. 2.004.4 Vol2. Manual de Carreteras.Todas las longitudes que figuren en los documentos y planos de un Estudio Vial se expresarán en metros (m), centímetros (cm) o milímetros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constructorcivil.org/2010/01/longitudes-y-distancias-acumuladas-en.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precauciones a tener en cuenta con los instrumentos topográficos</title>
		<link>http://www.constructorcivil.org/2010/01/precauciones-tener-en-cuenta-con-los.html</link>
		<comments>http://www.constructorcivil.org/2010/01/precauciones-tener-en-cuenta-con-los.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 12:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Topografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constructorcivil.org/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[A continuación se dan una serie de recomendaciones de tipo general, pero que deberánser tenidos siempre muy en cuenta. Tratar el instrumento con sumo cuidado, en especial cuando lo sacamos o introducimos en la caja, que deberá estar situada sobre el suelo o sitio seguro. Al introducirlo, comprobar que los tornillos de presión estén sueltos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constructorcivil.org/2010/01/precauciones-tener-en-cuenta-con-los.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

