<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Constructor civil &#187; Descargas</title>
	<atom:link href="http://www.constructorcivil.org/category/descargas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.constructorcivil.org</link>
	<description>El blog de un estudiante de Construcción Civil</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 17:28:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Descargar RIDAA</title>
		<link>http://www.constructorcivil.org/2010/07/descargar-ridaa.html</link>
		<comments>http://www.constructorcivil.org/2010/07/descargar-ridaa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 21:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Manuales]]></category>
		<category><![CDATA[Normas y Leyes]]></category>
		<category><![CDATA[anexos ridaa]]></category>
		<category><![CDATA[descargar ridaa]]></category>
		<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[leyes]]></category>
		<category><![CDATA[manuales]]></category>
		<category><![CDATA[normas]]></category>
		<category><![CDATA[reglamentos]]></category>
		<category><![CDATA[ridaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constructorcivil.org/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[El RIDAA es el Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado y Agua potable que dispone los estamentos del estado para regular todo tipo de obras respecto a lo sanitario de una edificación de viviendas. Para descargarlo y revisar todo los que nos impone este reglamento, el RIDAA para los diseños y ejecución de obras. Descargar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constructorcivil.org/2010/07/descargar-ridaa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario para imprimir y ordenar nuestra obra</title>
		<link>http://www.constructorcivil.org/2010/01/calendario-para-imprimir-y-ordenar.html</link>
		<comments>http://www.constructorcivil.org/2010/01/calendario-para-imprimir-y-ordenar.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 00:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constructorcivil.org/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[En artículos anteriores les he hablado de que ser ordenado y responsable trae recompensas. Se que ser ordenado y responsable no lo es todo, pero son dos valores muy importantes en nuestra área, la construcción. La programación de obra y el desarrollo de esta no es nada fácil, por eso entonces ser ordenado toma gran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constructorcivil.org/2010/01/calendario-para-imprimir-y-ordenar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversor de Unidades de medida en español Gratis</title>
		<link>http://www.constructorcivil.org/2010/01/conversor-de-unidades-de-medida-en.html</link>
		<comments>http://www.constructorcivil.org/2010/01/conversor-de-unidades-de-medida-en.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 13:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constructorcivil.org/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Es un conversor de unidades de medida muy, pero muy útil, por lo menos en lo que respecta a mi persona, este pequeñito programa me a sacado de varios problemas y dudas en algunos proyectos de tareas que e tenido. Así que ya saben si quieren un programa livianito, en español y que tenga una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constructorcivil.org/2010/01/conversor-de-unidades-de-medida-en.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descargar Cartomap GRATIS</title>
		<link>http://www.constructorcivil.org/2010/01/descargar-cartomap-gratis.html</link>
		<comments>http://www.constructorcivil.org/2010/01/descargar-cartomap-gratis.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 13:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constructorcivil.org/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Cartomap es un programa específico en idioma español para proyectos y ejecuciones de obras en cualquier campo (ingeniería civil, urbanismo, minería) que sirve fundamentalmente para facilitar todo el proceso, desde la toma de datos hasta la obtención de planos. Para ello, Cartomap utiliza tres tipos de elementos gráficos (ítems de trazado, auxiliares y de embellecimiento), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constructorcivil.org/2010/01/descargar-cartomap-gratis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa de construccion Imb Obras 4.0</title>
		<link>http://www.constructorcivil.org/2010/01/programa-de-construccion-imb-obras-40.html</link>
		<comments>http://www.constructorcivil.org/2010/01/programa-de-construccion-imb-obras-40.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 12:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constructorcivil.org/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Imb Obras es una aplicación de gestión destinada a los negocios de la construcción. Características de Imb Obras: - Presupuesto: está dotado con un simple pero completo sistema de creación y mantenimiento de presupuestos que permite la utilización de cualquier libro de precios en formato FIEBDC3 (formato de intercambio de bases de datos de construcción), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constructorcivil.org/2010/01/programa-de-construccion-imb-obras-40.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa para el control de construccion</title>
		<link>http://www.constructorcivil.org/2010/01/programa-para-el-control-de.html</link>
		<comments>http://www.constructorcivil.org/2010/01/programa-para-el-control-de.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 12:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constructorcivil.org/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Control de obras de construccion es un programa que le permitirá llevar el control de sus obras, con beneficios e ingresos por obra, pudiendo emitir listados por impresora o pantalla de los gastos y obras que usted desee. El programa le permitirá abrir una ficha por obra, permitiendo abrir hasta 9.999 obras a la vez. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constructorcivil.org/2010/01/programa-para-el-control-de.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
