<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Constructor civil &#187; estructura</title>
	<atom:link href="http://www.constructorcivil.org/tag/estructura/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.constructorcivil.org</link>
	<description>El blog de un Profesional de la Construcción.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 19:15:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Programa gratis para Dimensionamiento de Hormigon</title>
		<link>http://www.constructorcivil.org/2010/05/programa-gratis-para-dimensionamiento-de-hormigon.html</link>
		<comments>http://www.constructorcivil.org/2010/05/programa-gratis-para-dimensionamiento-de-hormigon.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 21:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[calculo de hormigon]]></category>
		<category><![CDATA[calculo estructural]]></category>
		<category><![CDATA[construccion]]></category>
		<category><![CDATA[estructura]]></category>
		<category><![CDATA[hormigon]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniero]]></category>
		<category><![CDATA[pilares]]></category>
		<category><![CDATA[programas de calculo]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[vigas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constructorcivil.org/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[DSH es une excelente programa gratuito para calcular las dimensiones de un elemento de hormigón, ya sea este una viga o un pilar. Solo se deben ingresar los datos del elemento tales como tipo de hormigón, tipo de acero, esfuerzo de corte, esfuerzo de momento máximo, esfuerzo de normal total, también se puede mover y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constructorcivil.org/2010/05/programa-gratis-para-dimensionamiento-de-hormigon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacer una ampliación en un departamento</title>
		<link>http://www.constructorcivil.org/2010/05/hacer-una-ampliacion-en-un-departamento.html</link>
		<comments>http://www.constructorcivil.org/2010/05/hacer-una-ampliacion-en-un-departamento.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 00:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ampliaciones]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[departamentos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño urbano]]></category>
		<category><![CDATA[edificios]]></category>
		<category><![CDATA[estructura]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[ingenio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constructorcivil.org/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Hasta hace muy poco me planteaba la forma de hacer un lugar de espacios definidos y no que no puede variar, en un espacio mas amplio. En eso me pregunte como hacer una ampliación en un departamento en un piso superior al primero. Y bien, la respuesta la encontré hoy y se muestra en las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constructorcivil.org/2010/05/hacer-una-ampliacion-en-un-departamento.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

