<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Constructor civil &#187; ingenieria civil</title>
	<atom:link href="http://www.constructorcivil.org/tag/ingenieria-civil/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.constructorcivil.org</link>
	<description>El blog de un Profesional de la Construcción.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 19:15:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ENSAYO DE COMPRESIÓN SIMPLE</title>
		<link>http://www.constructorcivil.org/2010/04/ensayo-de-compresion-simple.html</link>
		<comments>http://www.constructorcivil.org/2010/04/ensayo-de-compresion-simple.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 21:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuntes]]></category>
		<category><![CDATA[Mecánica de suelos]]></category>
		<category><![CDATA[aquitectura construccion]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[carreteras]]></category>
		<category><![CDATA[construccion]]></category>
		<category><![CDATA[ensayos]]></category>
		<category><![CDATA[ensayos mecanica de suelos]]></category>
		<category><![CDATA[geomensura]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria civil]]></category>
		<category><![CDATA[mop]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Viales]]></category>
		<category><![CDATA[vialidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constructorcivil.org/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[El objetivo de este ensayo es: Determinar la Cohesión no Drenada en suelos cohesivos. Breve descripción del ensayo: El método de ensayar muestras de suelo cohesivo en compresión simple, ha sido aceptado ampliamente, como un medio para determinar rápidamente la cohesión de un suelo. En este ensayo, las muestras se prueban hasta que la carga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constructorcivil.org/2010/04/ensayo-de-compresion-simple.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENSAYO DE CARGA CON PLACA</title>
		<link>http://www.constructorcivil.org/2010/03/ensayo-de-carga-con-placa.html</link>
		<comments>http://www.constructorcivil.org/2010/03/ensayo-de-carga-con-placa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 14:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mecánica de suelos]]></category>
		<category><![CDATA[arqui]]></category>
		<category><![CDATA[construccion]]></category>
		<category><![CDATA[construccion civil]]></category>
		<category><![CDATA[enayos]]></category>
		<category><![CDATA[ensayo de carga con placa]]></category>
		<category><![CDATA[ensayos]]></category>
		<category><![CDATA[geo]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[inge]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria civil]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[mecanica]]></category>
		<category><![CDATA[suelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constructorcivil.org/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[El objetivo de este ensayo: Determinar el Módulo de Elasticidad del Suelo, y con este valor, establecer el Hundimiento del estrato debido a las Deformaciones Elásticas en el mismo. Determinar el Coeficiente de Balasto o Módulo de Reacción del suelo. Los equipos y herramientas necesarias: Unas Placas de Ensayo, que pueden ser: Rígidas: se tratará [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constructorcivil.org/2010/03/ensayo-de-carga-con-placa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensayo CBR [California Bearing Ratio]</title>
		<link>http://www.constructorcivil.org/2010/02/ensayo-cbr-california-bearing-ratio.html</link>
		<comments>http://www.constructorcivil.org/2010/02/ensayo-cbr-california-bearing-ratio.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 20:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mecánica de suelos]]></category>
		<category><![CDATA[California Bearing Ratio]]></category>
		<category><![CDATA[CBR]]></category>
		<category><![CDATA[ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[edificacion]]></category>
		<category><![CDATA[geologia]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria civil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constructorcivil.org/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[El ensayo CBR es un ensayo super importante en el área de la construcción, mas específicamente en el área de la mecánica de suelos y la geotecnia. En la siguiente presentación &#8220;power point&#8221; podemos ver una explicación de este importante ensayo de mecánica de suelos. El objetivo del ENSAYO CBR: Determinar el valor del C. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constructorcivil.org/2010/02/ensayo-cbr-california-bearing-ratio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

