<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Constructor civil &#187; obras civiles</title>
	<atom:link href="http://www.constructorcivil.org/tag/obras-civiles/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.constructorcivil.org</link>
	<description>El blog de un Profesional de la Construcción.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 19:15:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¡Construcción de edificio de 15 pisos en 6 Días!</title>
		<link>http://www.constructorcivil.org/2010/11/%c2%a1construccion-de-edificio-de-15-pisos-en-6-dias.html</link>
		<comments>http://www.constructorcivil.org/2010/11/%c2%a1construccion-de-edificio-de-15-pisos-en-6-dias.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 13:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[cosntruccion rapida]]></category>
		<category><![CDATA[obras civiles]]></category>
		<category><![CDATA[videos curiosos]]></category>
		<category><![CDATA[videos de construcción]]></category>
		<category><![CDATA[videos de obras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constructorcivil.org/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Así es, una impresionante productividad de un equipo de construcción Chino, construyo un edificio de 15 Pisos, 15 pisos señores, en tan solo 6 días en trabajo continuo. En la ciudad de Changsha, al centro sur de China realizaron esta hazaña que para que se pueda repetir en el resto del mundo falta mucho, o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constructorcivil.org/2010/11/%c2%a1construccion-de-edificio-de-15-pisos-en-6-dias.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENSAYO DE CARGA CON NEUMÁTICO</title>
		<link>http://www.constructorcivil.org/2010/03/ensayo-de-carga-con-neumatico.html</link>
		<comments>http://www.constructorcivil.org/2010/03/ensayo-de-carga-con-neumatico.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obras Viales]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[constructor civil]]></category>
		<category><![CDATA[geo]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[Mecánica de suelos]]></category>
		<category><![CDATA[obras civiles]]></category>
		<category><![CDATA[Topografía]]></category>
		<category><![CDATA[vialidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constructorcivil.org/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[ENSAYO DE CARGA CON NEUMÁTICO. Algunas veces necesitamos hacer y tener certificados de que pavimentos flexibles cumplen con los requerimientos especificados en especificaciones técnicas. Para ello existen muchos ensayos. El siguiente ensayo se llama &#8220;Ensayo de Carga con neumático&#8221;. Objetivo: Determinar, con la utilización de la Viga Benkleman, la Deformación Recuperable, el Radio de Curvatura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constructorcivil.org/2010/03/ensayo-de-carga-con-neumatico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

